Toyota Verso
1.8 Vvt-I Dynamic Business
160.991 km
2011
All-in prijs€ 10.900,-

| Prijs | € 9.499,- |
|---|---|
| Kilometerstand | 95.295 km |
| Bouwjaar | 2011 |
| Modeljaar | 2011 |
| Kenteken | 16-PXZ-9 |
| Kleur | Blauw |
| Datum eerste toelating | 22 april 2011 |
| Brandstof | Benzine |
| Verbruik | 5,4 l/100km |
|---|---|
| Laadvermogen | 490 kg |
| Trekgewicht | 800 kg |
| Afmetingen | 3,99 x 1,7 x 1,6 m |
| Wielbasis | 2,55 m |
| Acceleratie (0-100) | 13 s |
| Topsnelheid | 170 km/u |
| Motorrijtuigenbelasting | € 145 - € 158 per kwartaal |
| Aandrijving | voorwiel |
| Leeggewicht | 1.055 kg |
| Cilinderinhoud | 1.329 cc |
| Carrosserietype | MPV |
| Emissieklasse | 5 |
| CO2-emissie | 125 g/km |
| Energielabel | B |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Zitplaatsen | 5 |
| Aantal Versnellingen | 6 |
| BTW/Marge | € 0,- |
| Vermogen | 101 pk |
| Onderhoudshistorie | Ja |
| Aantal deuren | 5 |
| BTW aftrekbaar | Nee |
| APK bij levering | Ja |
| Aantal eigenaren | 2 |
| Gecombineerd vermogen PK | 101 PK |
| Gecombineerd vermogen KW | 74 KW |
| Dealer onderhouden | Nee |
| Apple Carplay | Nee |
| Android Auto | Nee |
De Marowijne 31
1689 AR
ZWAAG