Toyota Aygo
1.0 Vvt-I X-Play
105.999 km
2016
All-in prijs€ 8.799,-
Financiering v.a.€ 115,- p/m*

| Prijs | € 8.499,- |
|---|---|
| Kilometerstand | 24.070 km |
| Bouwjaar | 2015 |
| Modeljaar | 2014 |
| Kenteken | GH-855-Z |
| Kleur | Rood |
| Datum eerste toelating | 1 juni 2015 |
| Brandstof | Benzine |
| Verbruik | 3,8 l/100km |
|---|---|
| APK datum | 11 november 2026 |
| Laadvermogen | 410 kg |
| Afmetingen | 3,46 x 1,62 x 1,46 m |
| Wielbasis | 2,34 m |
| Acceleratie (0-100) | 14 s |
| Topsnelheid | 160 km/u |
| Motorrijtuigenbelasting | € 70 - € 76 per kwartaal |
| Aandrijving | voorwiel |
| Leeggewicht | 830 kg |
| Cilinderinhoud | 998 cc |
| Carrosserietype | Hatchback |
| Emissieklasse | 6 |
| CO2-emissie | 0 g/km |
| Energielabel | A |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Zitplaatsen | 4 |
| Aantal Versnellingen | 5 |
| BTW/Marge | € 0,- |
| Vermogen | 69 pk |
| Onderhoudshistorie | Ja |
| Aantal deuren | 5 |
| BTW aftrekbaar | Nee |
| APK bij levering | Nee |
| Aantal eigenaren | 1 |
| Gecombineerd vermogen PK | 69 PK |
| Gecombineerd vermogen KW | 51 KW |
| Dealer onderhouden | Ja |
| Apple Carplay | Nee |
| Android Auto | Nee |
De Marowijne 31
1689 AR
ZWAAG