1.2 Executive
Toyota RAV4 2.0 Style 4Wd

Kenmerken
| Prijs | € 19.935,- |
|---|---|
| Kilometerstand | 82.617 km |
| Bouwjaar | 2015 |
| Modeljaar | 2013 |
| Kenteken | J-704-HT |
| Kleur | Grijs |
| Datum eerste toelating | 29 juni 2015 |
| Brandstof | Benzine |
| Verbruik | 7,2 l/100km |
|---|---|
| Laadvermogen | 615 kg |
| Trekgewicht | 1.500 kg |
| Afmetingen | 4,57 x 1,85 x 0 m |
| Wielbasis | 2,66 m |
| Acceleratie (0-100) | 10 s |
| Topsnelheid | 185 km/u |
| Motorrijtuigenbelasting | € 253 - € 276 per kwartaal |
| Aandrijving | vierwiel |
| Leeggewicht | 1.495 kg |
| Cilinderinhoud | 1.987 cc |
| Carrosserietype | SUV |
| Emissieklasse | 6 |
| CO2-emissie | 167 g/km |
| Energielabel | D |
| Transmissie | Automaat |
| Zitplaatsen | 5 |
| BTW/Marge | € 0,- |
| Vermogen | 152 pk |
| Onderhoudshistorie | Nee |
| Aantal deuren | 5 |
| BTW aftrekbaar | Nee |
| APK bij levering | Ja |
| Gecombineerd vermogen PK | 152 PK |
| Gecombineerd vermogen KW | 112 KW |
| Dealer onderhouden | Nee |
| Apple Carplay | Nee |
| Android Auto | Nee |
Bijzonderheden
Opties
- Achteruitrijcamera
- Autotelefoon voorbereiding
- Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
- Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
- Cruise control
- Dimlichten automatisch
- Electronic climate controle
- Elektrisch bedienbare achterklep
- Elektrische ramen voor en achter
- Multimedia-voorbereiding
- Navigatiesysteem full map
- Parkeersensor achter
- Parkeersensor voor
- Regensensor
- Stuurwiel multifunctioneel
- Alarm klasse 1(startblokkering)
- Anti Blokkeer Systeem
- Armsteun voor
- Bandenspanningscontrolesysteem
- Bestuurdersairbag
- Binnenspiegel automatisch dimmend
- Elektronische remkrachtverdeling
- Extra getint glas
- Hoofd airbag(s) achter
- Hoofd airbag(s) voor
- Instructieboekjes aanwezig
- Keyless entry
- Knie airbag(s)
- LED dagrijverlichting
- Lederen stuurwiel en versnellingspook
- Lichtmetalen velgen 18"
- Mistlampen voor
- Passagiersairbag
- Zij airbag(s) voor




















































