Toyota Yaris
1.5 Hybrid Energy Plus
80.370 km
2018
All-in prijs€ 15.400,-
Financiering v.a.€ 189,- p/m*

| Prijs | € 13.995,- |
|---|---|
| Kilometerstand | 110.832 km |
| Bouwjaar | 2015 |
| Modeljaar | 2012 |
| Kenteken | 8-ZKJ-16 |
| Kleur | Grijs |
| Datum eerste toelating | 17 januari 2015 |
| Brandstof | Hybride |
| Verbruik | 3,9 l/100km |
|---|---|
| Laadvermogen | 530 kg |
| Afmetingen | 4,28 x 0 x 0 m |
| Wielbasis | 2,6 m |
| Acceleratie (0-100) | 10 s |
| Topsnelheid | 180 km/u |
| Motorrijtuigenbelasting | € 199 - € 217 per kwartaal |
| Aandrijving | voorwiel |
| Leeggewicht | 1.285 kg |
| Cilinderinhoud | 1.798 cc |
| Carrosserietype | Hatchback |
| Emissieklasse | 5 |
| CO2-emissie | 91 g/km |
| Energielabel | A |
| Transmissie | Automaat |
| Zitplaatsen | 5 |
| BTW/Marge | € 0,- |
| Vermogen | 136 pk |
| Onderhoudshistorie | Nee |
| Aantal deuren | 5 |
| BTW aftrekbaar | Nee |
| APK bij levering | Ja |
| Gecombineerd vermogen PK | 136 PK |
| Gecombineerd vermogen KW | 100 KW |
| Dealer onderhouden | Nee |
| Apple Carplay | Nee |
| Android Auto | Nee |
De Alde Mar 12
9035 VP
DRONRIJP